Malvik og Stjørdal øker mest på innpendling i prosent av kommunene i regionen. Orkdal har økt mest på utpendling siden år 2000. Det viser tall oppdatert til og med 2012. Bare Trondheim har flere innpendlere enn utpendlere av kommunene.
Melhus har størst netto utpendling med 3 443 flere ut- enn innpendlere, etterfulgt av Malvik (3 318) og Skaun (2 303). Her er lenke til tabell for nettopendling i alle kommuner.
Dette materialet er mer detaljert enn det vi har lagt ut tidigere. Helt nederst finner du lenker til tabeller for hver kommune. De viser pendling internt i Trondheimsregionen og til og fra de fem viktigste pendlerkommunene utenfor regionen.
Først noen enklere oversikter.
Antall innpendlere til kommunene i Trondheimsregionen:
Kommune | 2000 | 2012 | Vekst |
Trondheim | 22 698 | 27 315 | 32 prosent |
Rissa | 383 | 506 | 32 prosent |
Orkdal | 969 | 1 637 | 69 prosent |
Midtre Gauldal | 445 | 637 | 43 prosent |
Melhus | 1 125 | 1 627 | 45 prosent |
Skaun | 261 | 331 | 27 prosent |
Klæbu | 298 | 472 | 58 prosent |
Malvik | 698 | 1 662 | 138 prosent |
Stjørdal | 1 442 | 3 206 | 122 prosent |
Leksvik | 243 | 251 | 3 prosent |
Antall utpendlere fra kommunene i Trondheimsregionen:
Kommune | 2000 | 2012 | Vekst |
Trondheim | 8 732 | 11 655 | 33 prosent |
Rissa | 683 | 834 | 22 prosent |
Orkdal | 1 174 | 1 753 | 49 prosent |
Midtre Gauldal | 681 | 975 | 43 prosent |
Melhus | 3 784 | 5 070 | 34 prosent |
Skaun | 1 825 | 2 634 | 44 prosent |
Klæbu | 1 859 | 2 327 | 25 prosent |
Malvik | 4 149 | 4 980 | 20 prosent |
Stjørdal | 2 691 | 3 765 | 40 prosent |
Leksvik | 418 | 512 | 22 prosent |
Pendling Trondheim.
Pendling Rissa.
Pendling Orkdal.
Pendling Midtre Gauldal.
Pendling Melhus.
Pendling Skaun.
Pendling Klæbu.
Pendling Malvik.
Pendling Stjørdal.
Pendling Leksvik.