Buvika i Skaun forandrer seg fort. Bildet er fra 2014 (Foto: Carl-Erik Eriksson).
Skaun var blant kommunene i Norge som vokste raskest i 2016. Ordfører Jon P. Husby & co nådde en milepæl med nøyaktig 8000 innbyggere ved årsskiftet.
Nærheten til Trondheim er en viktig årsak. Trondheim passerte 190 000. Regionhovedstaden hadde sterkere vekst enn både Oslo, Bergen og Stavanger. Siden jubileumsåret 1997 har folketallet i byen økt med 45 000. Det tilsvarer hele Ålesund som ekstra bydel i løpet av 20 år.
Trondheimsregionen samlet hadde 284 490 innbyggere da vi gikk inn i 2017.
Noen hovedpunkt:
Tabell for kommunene våre rangert etter veksttakt siste fire kvartal:
Kommune | Vekst siste år | Vekst antall |
Siste kvartal | Folketall 1/1 2017 |
Skaun | 3,2 prosent | 245 | 71 | 8 000 |
Trondheim | 1,7 prosent | 3 111 | 622 | 190 464 |
Stjørdal | 1,4 prosent | 317 | 33 | 23 625 |
Orkdal | 1,0 prosent | 112 | 47 | 11 891 |
Melhus | 0,7 prosent | 117 | 9 | 16 213 |
Malvik | 0,6 prosent | 82 | 63 | 13 820 |
Midtre Gauldal | 0,3 prosent | 21 | 18 | 6 319 |
Rissa | – 0,2 prosent | – 16 | – 26 | 6 628 |
Klæbu | – 0,3 prosent | – 17 | 5 | 6 050 |
Leksvik | – 1,4 prosent | – 51 | – 5 | 3 480 |
Detaljer: Befolkningsendringer siste kvartalsrapport, K4 2016.