17 243 personer pendlet fra nabokommunene til Trondheim i 2021. Det er 400 flere enn i 2018 og over 5000 flere enn i 2000.
4900 pendlet motsatt vei – ut av byen. Det er mer enn dobbelt så mange som i 2000. Pendling fra Trondheim har økt mye raskere enn pendling til Trondheim.
Mer enn 22 000 pendler nå daglig mellom Trondheim og nabokommunene. I tillegg kommer pendling mellom andre kommuner i regionen. Trondheimsregionen blir et stadig større og mer fleksibelt arbeidsmarked.
Melhus er kommunen som har størst innpendling fra Trondheim (1382) etterfulgt av Stjørdal (1272).
Innpendling fra Trondheim til Orkland har økt kraftig de to siste årene, fra ca 400 til 660.
Klikk her for å se figur som viser pendlerstrømmer mellom kommunene i Trondheimsregionen.
Pendling til og fra Trondheim 4, kvartal 2021:
Endring i pendlertall fra 2020 til 2021:
Over tid har pendling ut av Trondheim økt mye raskere ut av enn inn til byen.
Fra nabokommuner til Trondheim siden 2000: + 45 prosent.
Fra Trondheim til nabokommuner siden 2000: + 134 prosent.
Tabell som viser andel av sysselsatte som pendler til Trondheim:
Kommune | Pendlere til Trondheim 2021 | Andel av sysselsatte 2021 |
Malvik | 4 303 | 58,4 % |
Melhus | 4 255 | 47,5 % |
Stjørdal | 2 610 | 22,0% |
Skaun | 2 067 | 48,4 % |
Orkland | 1 327 | 14,6 % |
Indre Fosen | 604 | 14,4 % |
M Gauldal | 436 | 12,6 % |
Eldre tabell som viser utvikling 2000-2019, før kommunereform (inkl. Klæbu og Orkdal):
Kommune | Pendlere til Trondheim 2000 | Andel av sysselsatte 2000 | Pendlere til Trondheim 2012 | Andel av sysselsatte 2012 | Pendlere til Trondheim 2019 | Andel av sysselsatte 2019 |
Klæbu | 1560 | 58,5 % | 1956 | 63,3 % | 2040 | 64,8 % |
Malvik | 3299 | 56,9 % | 3871 | 57,4 % | 4135 | 57,8 % |
Melhus | 2921 | 42,9 % | 3923 | 48,1 % | 4033 | 47,3 % |
Skaun | 1222 | 43,0 % | 1764 | 47,5 % | 2036 | 47,1 % |
Stjørdal | 1421 | 15,1 % | 2164 | 19,0 % | 2530 | 21,5 % |
Orkdal | 527 | 10,6 % | 952 | 16,4 % | 1020 | 17,0 % |
Indre Fosen | 563 | 11,6 % | 669 | 13,2 % | 621 | 12,8 % |
M Gauldal | 371 | 13,1 % | 471 | 14,3 % | 410 | 12,4 % |
Sum | 11 884 | 15 752 | 16 825 |
Illustrasjonen viser de enkelte kommunene sin prosentvise andel av pendling til og fra Trondheim i Trondheimsregionen. Rødt er inn til Trondheim, blått ut av Trondheim.