Nye folketall viser at Trondheimsregionen fortsetter å vokse raskere enn de tre andre storbyregionene i Norge. Trondheim by hadde riktignok en liten, registrert nedgang i andre kvartal. Det har skjedd før også uten at trenden for vekst er brutt.
Nøkkeltall per 1. juli 2017:
Kommune | Vekst siste år | Vekst i antall |
Siste kvartal | Folketall 1/1 2017 |
Skaun | 2,6 prosent | 207 | 37 | 8 062 |
Trondheim | 1,7 prosent | 3 171 | – 177 | 191 152 |
Stjørdal | 1,3 prosent | 308 | 76 | 23 742 |
Orkdal | 1,1 prosent | 124 | 21 | 11 927 |
Melhus | 1,0 prosent | 167 | 82 | 16 330 |
Malvik | 0,9 prosent | 120 | 67 | 13 879 |
Rissa | – 0,2 prosent | – 11 | 3 | 6 622 |
Klæbu | – 0,2 prosent | – 11 | 5 | 6 075 |
Midtre Gauldal | – 0,5 prosent | – 30 | – 26 | 6 268 |
Leksvik | – 0,9 prosent | – 33 | 3 | 3 475 |
Se detaljer på sida for befolkningsstatistikk.